WOMEN 100 M PARA WC FINAL Official
Saturday 4:50 PM · 1 Section · Wind: +0.3
Records| Record | Athlete | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| MR | Meet | Hannah Dederick - Illinois | 16.50 | 6/14/2025 |
| Pl | Athlete | Time | Ht(Pl) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannah DEDERICK Illinois | 16.55 | 1 (1) | SB |
| 2 | ![]() | Hoda ELSHORBAGY Illinois | 17.66 | 1 (2) | PB |
| 3 | ![]() | Chelsea STEIN Arizona | 18.18 | 1 (3) | SB |
| 4 | ![]() | Isabelle HOGNESS Illinois | 20.08 | 1 (4) | PB |
| 5 | ![]() | Milena SOBIE Arizona | 20.62 | 1 (5) | PB |
| 6 | ![]() | Rachel CLEAVER Illinois | 20.75 | 1 (6) | |
| 7 | ![]() | Lauren FIELDS Illinois | 22.11 | 1 (7) | SB |
| 8 | ![]() | Maria VELAT Michigan | 25.90 | 1 (8) |
⛅ Clear, 90F, Wind: 0 mph, Humidity: 51%, Pressure: 30.18in, Altitude: 400ft
Section 1 of 1 RESULTS WOMEN 100 M PARA WC FINAL w: +0.3
| Pl | Athlete | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannah DEDERICK Illinois | 16.55 | SB |
| 2 | ![]() | Hoda ELSHORBAGY Illinois | 17.66 | PB |
| 3 | ![]() | Chelsea STEIN Arizona | 18.18 | SB |
| 4 | ![]() | Isabelle HOGNESS Illinois | 20.08 | PB |
| 5 | ![]() | Milena SOBIE Arizona | 20.62 | PB |
| 6 | ![]() | Rachel CLEAVER Illinois | 20.75 | |
| 7 | ![]() | Lauren FIELDS Illinois | 22.11 | SB |
| 8 | ![]() | Maria VELAT Michigan | 25.90 |
Start: 16:50:05.9006
#1 of 1 START LIST WOMEN 100 METER DASH PARA WC FINAL
| Ln | # | Athlete | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ![]() | Maria Velat Michigan | 22.43 | 20.61 |
| 3 | 0 | ![]() | Milena Sobie Arizona | 22.43 | 20.61 |
| 4 | 0 | ![]() | Isabelle Hogness Illinois | 22.43 | 20.61 |
| 5 | 0 | ![]() | Chelsea Stein Arizona | 22.43 | 20.61 |
| 6 | 0 | ![]() | Hannah Dederick Illinois | 22.43 | 20.61 |
| 7 | 0 | ![]() | Hoda Elshorbagy Illinois | 22.43 | 20.61 |
| 8 | 0 | ![]() | Rachel Cleaver Illinois | 22.43 | 20.61 |
| 9 | 0 | ![]() | Lauren Fields Illinois | 22.43 | 20.61 |
athleteNamerank is the NCAA rank before competition
SBw wind below 4.1m/s - wind legal for NCAA qualification only



